Produkty

Tokarka CNC ze skośnym-łożem (całkowicie zamknięta)
Obrabiarki serii MCK40/46-300D są wyposażone w zintegrowane skośne łoże pod kątem 35 stopni, zapewniające stabilną konstrukcję. Wyposażony w wysokość środka wynoszącą 80 mm, 12-pozycyjną głowicę rewolwerową z serwomechanizmem zapewniającą wygodną i wydajną wymianę narzędzi oraz elastyczną konfigurację wrzeciona. W zależności od wymagań można wybrać różne typy końcówek, średnice otworów przelotowych, prędkości i specyfikacje uchwytów. Dzięki dużej wydajności radzi sobie z różnorodnymi scenariuszami obróbki. Dynamiczna prędkość wrzeciona wynosi 100-3000 obr./min, przy maksymalnej średnicy toczenia 500 mm i maksymalnej długości obróbki 280 mm.
Funkcja
Precyzyjne rozmieszczenie narzędzi ułatwia-produkcję małych detali na dużą skalę.
Obrabiarki serii MCK40/46-300 mają stabilną konstrukcję z łożem nachylonym pod kątem 35-stopni. Łóżko ma maksymalną średnicę obrotu φ460mm, a prędkość szybkiego przesuwu w osi X/Z osiąga 15/25 m/min. Jest standardowo wyposażony w system rozmieszczenia narzędzi dla oprawek narzędziowych 20 mm, zapewniający szybką reakcję i wyjątkową wydajność. Prędkość wrzeciona wynosi od 100 do 4500 obr/min, maksymalna średnica obrotu wynosi 460 mm, a maksymalna średnica otworu przelotowego pręta wynosi 40 mm.
Parametry produktu
| Projekt | Nazwa | MCK40-300 | MCK46-300 |
| Wydajność przetwarzania | Maksymalna średnica obrotu nad łożem | Φ460mm | Φ460mm |
| Maksymalna średnica obrotu nad wózkiem | Φ150mm | Φ150mm | |
| Maksymalna długość obrabianego przedmiotu | / | / | |
| Maksymalna średnica pręta przelotowego- | Φ40mm | Φ40mm | |
| Ruch osi X/Z | Efektywny przesuw osi X- | 800mm (pomiar średnicy) | 800mm (pomiar średnicy) |
| Efektywny przesuw osi Z- | Uchwyt zaciskowy: 400 mm | Uchwyt zaciskowy: 400 mm | |
| Prędkość szybkiego przesuwu osi X/Z- | 15/25 mm/min | 15/25 mm/min | |
| Specyfikacje prowadnicy liniowej osi X/Z- | 30/30 | 30/30 | |
| Średnica/skok śruby kulowej osi X/Z- | 2508/3210 | 2508/3210 | |
| Serwomotor osi X/Z- | 6Nm/6Nm | 6Nm/6Nm | |
| Wrzeciono | Typ końcówki wrzeciona | A2-5 | A2-5 |
| A2-6 (opcjonalnie) | |||
| Wrzeciono przez-średnicę otworu | Φ48mm | Φ48mm | |
| Φ70mm (opcjonalnie) | |||
| Maksymalna prędkość wrzeciona | Wrzeciono elektryczne 100-4500 obr./min | Wrzeciono elektryczne 100-4500 obr./min | |
| Prędkość wrzeciona mechanicznego: 100-3000 obr/min (opcjonalnie) | |||
| Moc silnika wrzeciona | 5,5 kW | 7,5 kW | |
| Specyfikacje uchwytu i cylindra obrotowego | Uchwyt szczękowy 40 646 | Uchwyt 40mm 646 | |
| Uchwyt 60mm 852 (opcjonalnie) | |||
| Konik | Specyfikacje tulei konika | / | / |
| Skok tulei konika | / | / | |
| Sposób podawania konika | / | / | |
| Narzędzia tnące | Specyfikacje uchwytów narzędziowych | Φ20*20mm | Φ20*20mm |
| Specyfikacje wytaczadła | Φ20mm | Φ20mm | |
| Dota (pozycja noża) | Układ narzędzi | Układ narzędzi | |
| Inne specyfikacje | Typ konstrukcji łoża maszyny | Łóżko nachylone pod kątem 35 stopni | Łóżko nachylone pod kątem 35 stopni |
| Wymiary zewnętrzne | Długość * Szerokość * Wysokość | 1910*1530*1740 | 1910*1530*1740 |
| Masa maszyny | Około 2500 kg | Około 2500 kg |
Akcesoria standardowe
| 1. System serwo Baoyuan | 5. Układ hydrauliczny | 9. Lampka ostrzegawcza |
| 2. Siłownik hydrauliczny | 6. Układ chłodzenia | 10. Dołączone narzędzia |
| 3. Uchwyt hydrauliczny | 7. Automatyczny układ smarowania | 11. Instrukcja obsługi |
| 4. Serwo-hydrauliczna wieża narzędziowa do podnoszenia | 8. System oświetlenia |
Opcjonalne akcesoria
| 1. Automatyczna maszyna do sitodruku | 2. Automatyzacja ramienia robota-typu kratownicowego | |
Powyższe przykłady nie reprezentują wszystkich możliwych opcji; istnieje możliwość dostosowania do potrzeb klienta.
Podstawowe komponenty
Pochylona wieżyczka narzędziowa do gąsienic






Popularne Tagi: Tokarka CNC ze skośnym-łożem (całkowicie zamknięta), Chiny, fabryka, producenci, rabat, dostosowane, Zespół CNC, casting CNC, zarządzanie danymi maszyn cnc, wydajność maszyny cnc, personalizacja maszyny cnc, bezpieczeństwo maszyn CNC
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie

